北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月3日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月3日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 8月3日换手率 | 8月3日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.09% | 192.92 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 6.02% | 472.28 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 10.15% | 1315.1 |
600006 | 三轮兔小版 | 9.08% | 1191.81 |
600007 | 外国音乐家 | 23.37% | 698.73 |
600008 | 崆峒山小版 | 11.04% | 247.93 |
600009 | 春节小版 | 22.65% | 663.84 |
600010 | 香港回归小全张 | 5.81% | 212.26 |
600012 | 03少运会小版 | 7.58% | 205.3 |
600013 | 宋词宣纸 | 5.70% | 275.39 |
600015 | 无锡双联 | 5.23% | 806.71 |
600016 | 世博四连体(香港) | 42.08% | 1934.48 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 30.13% | 1157.88 |
600018 | 文8 | 12.79% | 1156.03 |
600019 | 文11 | 4.36% | 262.74 |
600020 | 金银器叠色样张 | 10.29% | 414.89 |
600022 | 杨柳青小版 | 5.56% | 161.23 |
600023 | 宋词小版 | 0.85% | 35.11 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 8.39% | 248.09 |
600025 | 宣纸行书小版 | 5.34% | 278.36 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.26% | 12.16 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 2.34% | 124.77 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.45% | 35.65 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 3.09% | 143.71 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.97% | 64.27 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.90% | 49.03 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 6.99% | 380.99 |
600034 | 一轮生肖马票 | 13.59% | 594.54 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.19% | 4.79 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.47% | 382.26 |
600039 | 日照金山小型张 | 3.21% | 181.04 |
600040 | 三轮鸡小版 | 5.79% | 339.71 |
600041 | 世博开幕小版 | 4.54% | 245.35 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.61% | 13.21 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.25% | 22.45 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 3.51% | 163.88 |
600066 | 武强木板年画 | 7.76% | 609.33 |
600067 | 环境保护 | 15.82% | 895 |
600068 | 摄影150年 | 5.11% | 253.06 |
600068 | 儿童生活 | 28.23% | 730.25 |
600070 | 国际和平年 | 16.21% | 2700.64 |
600071 | 福禄寿喜 | 20.31% | 688.7 |
610001 | 天安门片 | 18.19% | 678.96 |
610003 | 牛年漏印片 | 8.68% | 236.14 |
610004 | 错龙片 | 1.17% | 249.07 |
610005 | 中国奥运20年 | 5.14% | 561.61 |
610006 | 爱心永恒 | 7.99% | 439.26 |
610008 | 白金牛片 | 5.12% | 247.79 |
610009 | 白金虎片 | 5.07% | 265.93 |
620001 | 奥运错封 | 2.06% | 157.56 |
620002 | 中泰建交封 | 5.20% | 73.6 |
620004 | 中斯建交封 | 6.17% | 96.64 |
620005 | 中美建交30年封 | 5.95% | 121.73 |
800001 | CNT茶文化 | 7.59% | 169.4 |
800002 | CNT豆腐节 | 8.99% | 317.4 |
800003 | CNT九冬会 | 2.33% | 62.04 |
800004 | IC上海贝尔 | 1.11% | 49.83 |
800005 | IC铜车马 | 0.09% | 1.19 |
800006 | IC集卡 | 0.04% | 0.59 |
800007 | CNT生肖牛 | 3.04% | 117.1 |
900001 | 三版伍角 | 11.08% | 1244.53 |
900002 | 11年银猫 | 5.95% | 731.48 |
900003 | 一盎司本银兔 | 2.89% | 32.99 |
900004 | 彩金银虎 | 2.15% | 31.68 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.03% | 0.49 |
900006 | 梅花银马 | 8.20% | 438.44 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.19% | 11.53 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.37% | 291.09 |
900009 | 荷花钞(无47) | 0.06% | 2.13 |
900010 | 荷花钞(百联) | 14.00% | 1036.35 |
900012 | 建国钞百联 | 0.36% | 63.78 |
900013 | 和四纪念卡币 | 8.60% | 346.53 |
相关文章