北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月5日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月5日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 8月5日换手率 | 8月5日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.22% | 194.21 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 3.50% | 268.59 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 19.02% | 2603.75 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.64% | 912.51 |
600007 | 外国音乐家 | 23.77% | 750.41 |
600008 | 崆峒山小版 | 11.22% | 259.2 |
600009 | 春节小版 | 22.79% | 682.85 |
600010 | 香港回归小全张 | 7.21% | 265.84 |
600012 | 03少运会小版 | 9.09% | 243.25 |
600013 | 宋词宣纸 | 3.85% | 182.37 |
600015 | 无锡双联 | 5.20% | 825.99 |
600016 | 世博四连体(香港) | 25.67% | 1213.36 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 22.65% | 936.83 |
600018 | 文8 | 16.11% | 1526.79 |
600019 | 文11 | 2.31% | 136.38 |
600020 | 金银器叠色样张 | 10.30% | 416.52 |
600022 | 杨柳青小版 | 6.72% | 218.2 |
600023 | 宋词小版 | 0.73% | 30.2 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 3.49% | 115.48 |
600025 | 宣纸行书小版 | 5.31% | 272.71 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.33% | 15.99 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.96% | 50.04 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.37% | 28.66 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 3.68% | 174.82 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.30% | 19.39 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.60% | 32.17 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.76% | 308.89 |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.98% | 304.59 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.07% | 27.91 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.18% | 363.16 |
600039 | 日照金山小型张 | 4.31% | 213.54 |
600040 | 三轮鸡小版 | 5.86% | 352.44 |
600041 | 世博开幕小版 | 2.97% | 163.67 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.54% | 11.91 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.25% | 23.7 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 2.87% | 138.74 |
600066 | 武强木板年画 | 7.26% | 589.23 |
600067 | 环境保护 | 21.54% | 1224.31 |
600068 | 摄影150年 | 5.14% | 251.53 |
600068 | 儿童生活 | 17.07% | 427.67 |
600070 | 国际和平年 | 7.36% | 1496.72 |
600071 | 福禄寿喜 | 14.21% | 505.03 |
610001 | 天安门片 | 12.62% | 482.19 |
610003 | 牛年漏印片 | 4.68% | 129.46 |
610004 | 错龙片 | 6.44% | 1266.97 |
610005 | 中国奥运20年 | 5.86% | 630.02 |
610006 | 爱心永恒 | 5.30% | 275.37 |
610008 | 白金牛片 | 5.13% | 253.2 |
610009 | 白金虎片 | 5.48% | 289.98 |
620001 | 奥运错封 | 0.54% | 44.26 |
620002 | 中泰建交封 | 6.32% | 105.44 |
620004 | 中斯建交封 | 6.09% | 104.65 |
620005 | 中美建交30年封 | 8.01% | 198.45 |
800001 | CNT茶文化 | 11.74% | 240.54 |
800002 | CNT豆腐节 | 7.07% | 245.2 |
800003 | CNT九冬会 | 1.27% | 33.37 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.59% | 28.49 |
800005 | IC铜车马 | 4.72% | 66.17 |
800006 | IC集卡 | 3.72% | 52.53 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.34% | 203.53 |
900001 | 三版伍角 | 6.86% | 764.64 |
900002 | 11年银猫 | 9.88% | 1258.5 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.48% | 6.47 |
900004 | 彩金银虎 | 2.15% | 32.04 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 3.45% | 61.19 |
900006 | 梅花银马 | 5.84% | 315.27 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.27% | 15.4 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.43% | 294.6 |
900009 | 荷花钞(无47) | 0.11% | 3.56 |
900010 | 荷花钞(百联) | 10.69% | 795.51 |
900012 | 建国钞百联 | 0.24% | 42.69 |
900013 | 和四纪念卡币 | 15.50% | 699.72 |
相关文章