北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月12日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月12日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 8月12日换手率 | 8月12日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.33% | 197.16 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 3.93% | 273.05 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.59% | 1249.4 |
600006 | 三轮兔小版 | 7.03% | 930.05 |
600007 | 外国音乐家 | 19.92% | 598.17 |
600008 | 崆峒山小版 | 19.02% | 423.19 |
600009 | 春节小版 | 17.62% | 549.99 |
600010 | 香港回归小全张 | 6.55% | 217.08 |
600012 | 03少运会小版 | 8.09% | 208.72 |
600013 | 宋词宣纸 | 3.90% | 182.16 |
600015 | 无锡双联 | 5.05% | 775.72 |
600016 | 世博四连体(香港) | 15.39% | 677.86 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 19.05% | 742.38 |
600018 | 文8 | 16.68% | 1498.86 |
600019 | 文11 | 11.52% | 674.08 |
600020 | 金银器叠色样张 | 15.68% | 631.78 |
600022 | 杨柳青小版 | 5.27% | 163.31 |
600023 | 宋词小版 | 0.64% | 25.15 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 6.56% | 207.76 |
600025 | 宣纸行书小版 | 6.27% | 332.47 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.10% | 4.72 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.53% | 26.48 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.19% | 13.39 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.17% | 7.88 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.34% | 21.17 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.83% | 42.56 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.11% | 259.53 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.14% | 212.32 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.18% | 4.51 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.46% | 369.3 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.75% | 268.06 |
600040 | 三轮鸡小版 | 5.95% | 337.38 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.04% | 248.83 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.58% | 11.57 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.15% | 19.62 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 5.83% | 270.27 |
600066 | 武强木板年画 | 9.70% | 746.51 |
600067 | 环境保护 | 28.84% | 1862.92 |
600068 | 摄影150年 | 5.04% | 255.7 |
600068 | 儿童生活 | 15.47% | 368.14 |
600070 | 国际和平年 | 6.30% | 1942.25 |
600071 | 福禄寿喜 | 14.92% | 528.68 |
610001 | 天安门片 | 16.76% | 616.87 |
610003 | 牛年漏印片 | 4.30% | 109.79 |
610004 | 错龙片 | 0.03% | 8.06 |
610005 | 中国奥运20年 | 6.12% | 671.73 |
610006 | 爱心永恒 | 6.24% | 341.63 |
610008 | 白金牛片 | 1.32% | 87.94 |
610009 | 白金虎片 | 0.76% | 49.31 |
620001 | 奥运错封 | 0.33% | 33.51 |
620002 | 中泰建交封 | 0.33% | 5.5 |
620004 | 中斯建交封 | 8.82% | 164.71 |
620005 | 中美建交30年封 | 6.59% | 138.41 |
800001 | CNT茶文化 | 13.43% | 288.68 |
800002 | CNT豆腐节 | 11.00% | 394.74 |
800003 | CNT九冬会 | 5.32% | 148.42 |
800004 | IC上海贝尔 | 7.16% | 225.54 |
800005 | IC铜车马 | 1.84% | 18.36 |
800006 | IC集卡 | 0.29% | 3.27 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.77% | 220.69 |
900001 | 三版伍角 | 6.48% | 700.7 |
900002 | 11年银猫 | 9.01% | 1122.81 |
900003 | 一盎司本银兔 | 0.72% | 9.77 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 5.34% | 142.02 |
900006 | 梅花银马 | 7.36% | 381.32 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.02% | 1.42 |
900008 | 荷花钞(无4) | 2.92% | 153.66 |
900009 | 荷花钞(无47) | 0.05% | 1.66 |
900010 | 荷花钞(百联) | 7.51% | 559 |
900012 | 建国钞百联 | 0.22% | 39.18 |
900013 | 和四纪念卡币 | 0.86% | 44.32 |
相关文章