北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月27日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月27日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 8月27日换手率 | 8月27日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.74% | 157.43 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 6.21% | 356.6 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 10.53% | 1147.98 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.90% | 944.57 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 24.08% | 679.7 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.15% | 84.19 |
600009 | 春节小版 | 20.34% | 664.88 |
600010 | 香港回归小全张 | 3.27% | 97.08 |
600012 | 03少运会小版 | 6.57% | 124.44 |
600013 | 宋词宣纸 | 2.85% | 106.06 |
600015 | 无锡双联 | 5.84% | 941.29 |
600016 | 世博四连体(香港) | 24.89% | 903.61 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 23.01% | 791.7 |
600018 | 文8 | 21.50% | 1471.12 |
600019 | 文11 | 9.79% | 526.13 |
600020 | 金银器叠色样张 | 11.07% | 438.57 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 5.67% | 239.67 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.16% | 3.74 |
600023 | 宋词小版 | 0.64% | 21.9 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.18% | 4.04 |
600025 | 宣纸行书小版 | 6.09% | 271.72 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.78% | 30.34 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.00% | 0.01 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.26% | 11.03 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.24% | 15.24 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.59% | 23.48 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.31% | 16.88 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.43% | 19.53 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.76% | 273.67 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.28% | 178.95 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.11% | 2.8 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.00% | 0.01 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.43% | 319.09 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.44% | 178.77 |
600040 | 三轮鸡小版 | 6.25% | 311.11 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.28% | 182.56 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.89% | 28.52 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 2.91% | 41.23 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.68% | 178.67 |
600066 | 武强木版年画 | 11.77% | 974.56 |
600067 | 环境保护 | 16.61% | 608.94 |
600068 | 摄影150年 | 8.25% | 336.02 |
600069 | 儿童生活 | 7.14% | 163.54 |
600070 | 国际和平年 | 0.69% | 147.68 |
600071 | 福禄寿喜 | 15.41% | 413.44 |
600073 | 重庆建设 | 0.00% | 0.01 |
610001 | 天安门片 | 9.66% | 283.15 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 0.01% | 0.05 |
610003 | 牛年漏印片 | 6.84% | 154.67 |
610004 | 错龙片 | 0.05% | 13.2 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.17% | 504.98 |
610006 | 爱心永恒 | 6.93% | 264.21 |
610008 | 白金牛片 | 7.33% | 314.82 |
610009 | 白金虎片 | 4.78% | 215.2 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.00% | 0.02 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.00% | 0 |
620001 | 奥运错封 | 3.18% | 368.93 |
620002 | 中泰建交封 | 6.17% | 69.84 |
620004 | 中斯建交封 | 0.82% | 12.42 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.64% | 13.69 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.00% | 0.01 |
620007 | 四有军人封 | 0.00% | 0.02 |
800001 | CNT茶文化 | 12.31% | 204.99 |
800002 | CNT豆腐节 | 5.48% | 146.15 |
800003 | CNT九冬会 | 1.21% | 23.6 |
800004 | IC上海贝尔 | 2.45% | 88.28 |
800005 | IC铜车马 | 1.03% | 11.09 |
800006 | IC集卡 | 1.21% | 12.91 |
800007 | CNT生肖牛 | 0.80% | 22.07 |
900001 | 三版伍角 | 7.22% | 571.23 |
900002 | 11年银猫 | 9.72% | 1022.82 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.01% | 0.16 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 3.04% | 86.66 |
900006 | 梅花银马 | 6.77% | 262.99 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.04% | 2.16 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.17% | 254.63 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.12% | 3.51 |
900010 | 荷花钞(百连) | 15.82% | 1041.29 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.24% | 40.03 |
900013 | 和四纪念卡币 | 75.63% | 2209.41 |
相关文章