北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月1日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月1日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月1日换手率 | 9月1日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.41% | 142.16 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.60% | 314.11 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.74% | 1033.29 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.87% | 983.46 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 23.50% | 648.52 |
600008 | 崆峒山小版 | 0.03% | 0.61 |
600009 | 春节小版 | 21.39% | 705.24 |
600010 | 香港回归小全张 | 3.46% | 98.98 |
600012 | 03少运会小版 | 5.27% | 101.85 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.87% | 64.63 |
600015 | 无锡双联 | 5.49% | 913.37 |
600016 | 世博四连体(香港) | 6.42% | 228.18 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 24.35% | 845.82 |
600018 | 文8 | 18.71% | 1218.05 |
600019 | 文11 | 10.25% | 491.58 |
600020 | 金银器叠色样张 | 5.00% | 209.29 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 2.87% | 127.56 |
600022 | 杨柳青小版 | 1.10% | 23.22 |
600023 | 宋词小版 | 0.55% | 17.05 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.31% | 30.4 |
600025 | 宣纸行书小版 | 5.24% | 242.8 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.27% | 9.69 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.00% | 0.01 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.67% | 25.39 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.28% | 15.27 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.66% | 22.22 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.27% | 12.72 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.33% | 12.49 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.52% | 21.31 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.80% | 23.09 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.05% | 1.26 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 8.17% | 76.54 |
600038 | 晋祠彩塑 | 6.74% | 379.98 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.59% | 176.95 |
600040 | 三轮鸡小版 | 5.81% | 272.59 |
600041 | 世博开幕小版 | 3.58% | 103.93 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.90% | 24.11 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.24% | 15.05 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.36% | 11.95 |
600066 | 武强木版年画 | 5.76% | 506.25 |
600067 | 环境保护 | 2.70% | 89.21 |
600068 | 摄影150年 | 6.77% | 272.09 |
600069 | 儿童生活 | 13.41% | 299.39 |
600070 | 国际和平年 | 0.14% | 43.48 |
600071 | 福禄寿喜 | 11.29% | 284.25 |
600073 | 重庆建设 | 0.00% | 0.02 |
610001 | 天安门片 | 9.08% | 230.5 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 0.01% | 0.06 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.17% | 219.14 |
610004 | 错龙片 | 0.01% | 3.36 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.06% | 463.48 |
610006 | 爱心永恒 | 6.43% | 229.13 |
610008 | 白金牛片 | 0.93% | 47.64 |
610009 | 白金虎片 | 3.05% | 140.48 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.00% | 0.01 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.00% | 0.05 |
620001 | 奥运错封 | 3.50% | 377.04 |
620002 | 中泰建交封 | 1.72% | 17.59 |
620004 | 中斯建交封 | 0.61% | 10.29 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.10% | 2.23 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.02% | 0.45 |
620007 | 四有军人封 | 0.00% | 0.03 |
800001 | CNT茶文化 | 5.78% | 94.09 |
800002 | CNT豆腐节 | 5.78% | 145.04 |
800003 | CNT九冬会 | 9.92% | 181.61 |
800004 | IC上海贝尔 | 24.46% | 686.76 |
800005 | IC铜车马 | 0.09% | 1.11 |
800006 | IC集卡 | 1.88% | 22.39 |
800007 | CNT生肖牛 | 6.14% | 171.86 |
900001 | 三版伍角 | 5.44% | 377.5 |
900002 | 11年银猫 | 6.65% | 642.52 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.10% | 1.24 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 1.07% | 30.16 |
900006 | 梅花银马 | 3.31% | 103.78 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.17% | 8.47 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.24% | 227.87 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.81% | 20.76 |
900010 | 荷花钞(百连) | 9.48% | 630 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.67% | 104.58 |
900013 | 和四纪念卡币 | 37.69% | 1034.82 |
相关文章