北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月7日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月7日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月7日换手率 | 9月7日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.14% | 133.63 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.98% | 324.72 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.87% | 1009.44 |
600006 | 三轮兔小版 | 8.23% | 1162.84 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 23.44% | 637.85 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.50% | 108.95 |
600009 | 春节小版 | 19.20% | 622.43 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.62% | 65.48 |
600012 | 03少运会小版 | 3.02% | 49.93 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.87% | 62.76 |
600015 | 无锡双联 | 6.60% | 1143.93 |
600016 | 世博四连体(香港) | 32.96% | 1157.8 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 23.47% | 805.94 |
600018 | 文8 | 15.53% | 963.05 |
600019 | 文11 | 10.08% | 467.12 |
600020 | 金银器叠色样张 | 9.30% | 359.49 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.24% | 52.78 |
600022 | 杨柳青小版 | 1.69% | 32.14 |
600023 | 宋词小版 | 0.89% | 28.69 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.66% | 14.15 |
600025 | 宣纸行书小版 | 5.59% | 243.78 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.38% | 14.24 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 11.29% | 78.37 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.52% | 17.78 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.53% | 23.36 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.75% | 21.65 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.60% | 26.33 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.59% | 51.98 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.16% | 174.4 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.14% | 128.27 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.27% | 6.52 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 4.83% | 40.08 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.72% | 317.2 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.26% | 168.79 |
600040 | 三轮鸡小版 | 7.46% | 334.79 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.50% | 139.64 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.93% | 9.77 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.95% | 9.84 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 3.12% | 99.45 |
600066 | 武强木版年画 | 10.91% | 893.76 |
600067 | 环境保护 | 0.00% | 0 |
600068 | 摄影150年 | 9.06% | 329.98 |
600069 | 儿童生活 | 13.13% | 279.96 |
600070 | 国际和平年 | 0.13% | 32.18 |
600071 | 福禄寿喜 | 11.66% | 276.68 |
600073 | 重庆建设 | 0.00% | 0.01 |
610001 | 天安门片 | 9.37% | 199.01 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 0.20% | 2.15 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.44% | 194.52 |
610004 | 错龙片 | 0.06% | 12.33 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.38% | 459.46 |
610006 | 爱心永恒 | 6.28% | 208.96 |
610008 | 白金牛片 | 1.48% | 66.87 |
610009 | 白金虎片 | 3.24% | 120.99 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.12% | 0.76 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.02% | 0.3 |
620001 | 奥运错封 | 0.84% | 98.33 |
620002 | 中泰建交封 | 1.95% | 19.7 |
620004 | 中斯建交封 | 0.65% | 10.34 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.31% | 4.73 |
620006 | 一汽60周年封 | 1.38% | 47.02 |
620007 | 四有军人封 | 0.10% | 1.08 |
800001 | CNT茶文化 | 12.09% | 174.91 |
800002 | CNT豆腐节 | 8.21% | 184.98 |
800003 | CNT九冬会 | 8.44% | 147.63 |
800004 | IC上海贝尔 | 9.96% | 292.68 |
800005 | IC铜车马 | 0.09% | 1.09 |
800006 | IC集卡 | 0.13% | 1.56 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.55% | 147.5 |
900001 | 三版伍角 | 5.26% | 312.48 |
900002 | 11年银猫 | 6.12% | 562.41 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.00% | 0 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.22% | 6.36 |
900006 | 梅花银马 | 5.75% | 153.36 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.20% | 9.05 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.80% | 233.25 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.94% | 22.56 |
900010 | 荷花钞(百连) | 8.90% | 590.8 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.34% | 53.35 |
900013 | 和四纪念卡币 | 5.39% | 134.53 |
相关文章