北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月8日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月8日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月8日换手率 | 9月8日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.04% | 130.18 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.41% | 284.23 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.37% | 914.81 |
600006 | 三轮兔小版 | 7.55% | 1057.82 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 23.36% | 624.85 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.51% | 104.63 |
600009 | 春节小版 | 17.44% | 517.17 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.16% | 50.84 |
600012 | 03少运会小版 | 3.03% | 47.61 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.92% | 30.26 |
600015 | 无锡双联 | 7.03% | 1212.63 |
600016 | 世博四连体(香港) | 15.44% | 540.11 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 22.38% | 741.31 |
600018 | 文8 | 14.40% | 871.09 |
600019 | 文11 | 10.46% | 505.16 |
600020 | 金银器叠色样张 | 7.33% | 286.07 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.80% | 75.9 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.33% | 5.72 |
600023 | 宋词小版 | 0.51% | 15.75 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.91% | 40.27 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.36% | 141.26 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.28% | 10.44 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 4.02% | 32.31 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.26% | 8.71 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.47% | 19.99 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 1.08% | 30.13 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.71% | 30.15 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.54% | 17.08 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.11% | 168.73 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.10% | 123.63 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.09% | 2.03 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 7.01% | 65.45 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.13% | 280.57 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.22% | 165.03 |
600040 | 三轮鸡小版 | 7.21% | 319.96 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.33% | 127.45 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.21% | 2.23 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.65% | 6.94 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.08% | 129.39 |
600066 | 武强木版年画 | 10.03% | 728.71 |
600067 | 环境保护 | 19.60% | 536.34 |
600068 | 摄影150年 | 8.41% | 304.95 |
600069 | 儿童生活 | 7.92% | 167.8 |
600070 | 国际和平年 | 0.07% | 15.24 |
600071 | 福禄寿喜 | 10.81% | 243.27 |
600073 | 重庆建设 | 0.01% | 0.03 |
610001 | 天安门片 | 8.22% | 169.64 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 0.42% | 4.89 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.22% | 189.28 |
610004 | 错龙片 | 0.07% | 12.31 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.28% | 481.81 |
610006 | 爱心永恒 | 5.57% | 177.08 |
610008 | 白金牛片 | 1.98% | 79.24 |
610009 | 白金虎片 | 3.90% | 134.2 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.04% | 0.24 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.02% | 0.3 |
620001 | 奥运错封 | 1.01% | 109.37 |
620002 | 中泰建交封 | 1.68% | 16.16 |
620004 | 中斯建交封 | 0.02% | 0.38 |
620005 | 中美建交30年封 | 1.17% | 16.18 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.38% | 14.66 |
620007 | 四有军人封 | 0.03% | 0.29 |
800001 | CNT茶文化 | 14.94% | 195.94 |
800002 | CNT豆腐节 | 7.22% | 160.67 |
800003 | CNT九冬会 | 8.23% | 135.43 |
800004 | IC上海贝尔 | 5.22% | 165.87 |
800005 | IC铜车马 | 0.09% | 1.06 |
800006 | IC集卡 | 0.29% | 3.34 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.82% | 151.15 |
900001 | 三版伍角 | 6.92% | 361.54 |
900002 | 11年银猫 | 6.67% | 605.76 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.91% | 9.55 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.14% | 3.78 |
900006 | 梅花银马 | 5.75% | 136.95 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.12% | 5.38 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.82% | 236.68 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.36% | 8.56 |
900010 | 荷花钞(百连) | 8.67% | 569.4 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.15% | 24 |
900013 | 和四纪念卡币 | 87.03% | 2419.25 |
相关文章