北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月9日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月9日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月9日换手率 | 9月9日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.08% | 138.38 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.60% | 300.9 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 11.44% | 1081.39 |
600006 | 三轮兔小版 | 8.24% | 1157.99 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 16.35% | 441.81 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.37% | 99.47 |
600009 | 春节小版 | 18.78% | 564.79 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.36% | 56.86 |
600012 | 03少运会小版 | 3.28% | 52.7 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.44% | 48.6 |
600015 | 无锡双联 | 7.35% | 1304.02 |
600016 | 世博四连体(香港) | 18.04% | 604.89 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 16.85% | 565.7 |
600018 | 文8 | 12.39% | 726.75 |
600019 | 文11 | 10.29% | 531.62 |
600020 | 金银器叠色样张 | 12.14% | 473.61 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 2.35% | 102.02 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.26% | 4.73 |
600023 | 宋词小版 | 0.40% | 13.1 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.14% | 24.03 |
600025 | 宣纸行书小版 | 5.66% | 214.61 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.31% | 12.43 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 4.74% | 41.95 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.73% | 27.47 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.35% | 16.26 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.51% | 14.85 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.96% | 45.66 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.20% | 41.76 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.89% | 31.43 |
600034 | 一轮生肖马票 | 0.96% | 24.24 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.13% | 3.12 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 1.67% | 16.46 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.39% | 299.65 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.26% | 171.15 |
600040 | 三轮鸡小版 | 6.66% | 299.46 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.21% | 129.11 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.70% | 8.24 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.42% | 4.92 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 5.35% | 184.11 |
600066 | 武强木版年画 | 11.68% | 866.96 |
600067 | 环境保护 | 33.63% | 930.15 |
600068 | 摄影150年 | 8.90% | 345.95 |
600069 | 儿童生活 | 7.18% | 155.08 |
600070 | 国际和平年 | 5.80% | 1336.03 |
600071 | 福禄寿喜 | 15.11% | 351.53 |
600073 | 重庆建设 | 0.01% | 0.07 |
610001 | 天安门片 | 11.04% | 233.84 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 0.01% | 0.18 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.64% | 208.27 |
610004 | 错龙片 | 0.02% | 2.94 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.55% | 523.81 |
610006 | 爱心永恒 | 6.09% | 210.84 |
610008 | 白金牛片 | 1.29% | 52.87 |
610009 | 白金虎片 | 1.18% | 42.25 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.01% | 0.05 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.02% | 0.31 |
620001 | 奥运错封 | 0.19% | 20.07 |
620002 | 中泰建交封 | 1.83% | 17.9 |
620004 | 中斯建交封 | 0.29% | 4.69 |
620005 | 中美建交30年封 | 1.68% | 24 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.04% | 1.79 |
620007 | 四有军人封 | 0.00% | 0.04 |
800001 | CNT茶文化 | 2.19% | 27.1 |
800002 | CNT豆腐节 | 1.05% | 23.18 |
800003 | CNT九冬会 | 0.62% | 10.45 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.24% | 9.42 |
800005 | IC铜车马 | 0.21% | 2.54 |
800006 | IC集卡 | 0.67% | 6.97 |
800007 | CNT生肖牛 | 0.56% | 14.09 |
900001 | 三版伍角 | 7.77% | 434.4 |
900002 | 11年银猫 | 6.63% | 617.93 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.00% | 0 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.60% | 17.98 |
900006 | 梅花银马 | 7.39% | 170.69 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.48% | 20.56 |
900008 | 荷花钞(无4) | 6.03% | 252.14 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.30% | 7.53 |
900010 | 荷花钞(百连) | 9.22% | 614.27 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.40% | 65 |
900013 | 和四纪念卡币 | 9.92% | 275.22 |
相关文章