北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月11日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月11日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月11日换手率 | 9月11日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.08% | 141.81 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.26% | 305.98 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 22.73% | 2237.92 |
600006 | 三轮兔小版 | 8.08% | 1149.92 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 25.32% | 715.69 |
600008 | 崆峒山小版 | 4.31% | 84.45 |
600009 | 春节小版 | 24.17% | 743.24 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.10% | 57.03 |
600012 | 03少运会小版 | 2.65% | 46.66 |
600013 | 宋词宣纸 | 2.75% | 98.8 |
600015 | 无锡双联 | 7.99% | 1473.74 |
600016 | 世博四连体(香港) | 33.05% | 1115.38 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 27.59% | 936.73 |
600018 | 文8 | 18.83% | 1141.17 |
600019 | 文11 | 10.42% | 510.87 |
600020 | 金银器叠色样张 | 23.08% | 912.71 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.92% | 83.82 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.32% | 7.18 |
600023 | 宋词小版 | 0.87% | 30.1 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.52% | 55.75 |
600025 | 宣纸行书小版 | 6.37% | 245.67 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.54% | 21.45 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 6.07% | 59.47 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 3.16% | 138.5 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.77% | 42.62 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.84% | 29.7 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 1.08% | 60.14 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.08% | 44.61 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 1.70% | 74.28 |
600034 | 一轮生肖马票 | 1.53% | 48.18 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.13% | 2.87 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 2.59% | 25.27 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.09% | 287.33 |
600039 | 日照金山小型张 | 6.28% | 217.41 |
600040 | 三轮鸡小版 | 7.77% | 357.43 |
600041 | 世博开幕小版 | 6.19% | 180.79 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.13% | 15.16 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.10% | 15.07 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 2.83% | 96.02 |
600066 | 武强木版年画 | 9.52% | 741.15 |
600067 | 环境保护 | 18.19% | 598.09 |
600068 | 摄影150年 | 10.67% | 453.61 |
600069 | 儿童生活 | 10.04% | 224.24 |
600070 | 国际和平年 | 5.15% | 1033.27 |
600071 | 福禄寿喜 | 14.63% | 352.43 |
600073 | 重庆建设 | 0.07% | 0.48 |
610001 | 天安门片 | 11.25% | 253.4 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 17.57% | 253.54 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.36% | 218.1 |
610004 | 错龙片 | 0.00% | 0.92 |
610005 | 中国奥运20年片 | 3.44% | 335.96 |
610006 | 爱心永恒 | 8.14% | 273.91 |
610008 | 白金牛片 | 3.36% | 134.32 |
610009 | 白金虎片 | 5.99% | 200.36 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.01% | 0.09 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 1.10% | 21.04 |
620001 | 奥运错封 | 0.20% | 22.61 |
620002 | 中泰建交封 | 1.21% | 11.92 |
620004 | 中斯建交封 | 0.03% | 0.51 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.25% | 4.02 |
620006 | 一汽60周年封 | 2.69% | 137.55 |
620007 | 四有军人封 | 0.69% | 10.48 |
800001 | CNT茶文化 | 19.11% | 241.14 |
800002 | CNT豆腐节 | 9.75% | 221.68 |
800003 | CNT九冬会 | 6.35% | 108.87 |
800004 | IC上海贝尔 | 11.34% | 452.7 |
800005 | IC铜车马 | 4.12% | 47.43 |
800006 | IC集卡 | 1.42% | 12.38 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.38% | 140.62 |
900001 | 三版伍角 | 0.80% | 55.82 |
900002 | 11年银猫 | 7.20% | 711.67 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.21% | 2.33 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.25% | 7.63 |
900006 | 梅花银马 | 5.50% | 138.42 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.02% | 0.93 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.60% | 241.47 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.43% | 11.67 |
900010 | 荷花钞(百连) | 13.87% | 949.74 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.35% | 56.74 |
900013 | 和四纪念卡币 | 36.86% | 1028.78 |
相关文章