北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月14日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月14日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月14日换手率 | 9月14日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 7.19% | 201.8 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.71% | 339.73 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 21.41% | 2236.58 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.90% | 1029.31 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 28.13% | 840.36 |
600008 | 崆峒山小版 | 4.57% | 95.41 |
600009 | 春节小版 | 26.76% | 843.69 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.34% | 38.29 |
600012 | 03少运会小版 | 1.70% | 31.54 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.50% | 19.56 |
600015 | 无锡双联 | 8.19% | 1577.03 |
600016 | 世博四连体(香港) | 38.93% | 1373.63 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 22.93% | 796.68 |
600018 | 文8 | 21.32% | 1385.27 |
600019 | 文11 | 10.11% | 508.39 |
600020 | 金银器叠色样张 | 29.10% | 1213.39 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.48% | 64.13 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.36% | 8.61 |
600023 | 宋词小版 | 1.38% | 47.18 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.64% | 63.64 |
600025 | 宣纸行书小版 | 4.90% | 194.08 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.39% | 15.41 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 4.53% | 42.88 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 1.74% | 73.03 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.60% | 32.23 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.82% | 28.78 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.49% | 26.49 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.17% | 45.81 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.51% | 243.21 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.79% | 185.22 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.17% | 4.05 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 2.24% | 21.54 |
600038 | 晋祠彩塑 | 8.84% | 488.66 |
600039 | 日照金山小型张 | 6.71% | 247.47 |
600040 | 三轮鸡小版 | 8.75% | 423.83 |
600041 | 世博开幕小版 | 2.06% | 67.24 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.33% | 16.91 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.52% | 6.94 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.29% | 148.75 |
600066 | 武强木版年画 | 14.72% | 1187.53 |
600067 | 环境保护 | 10.00% | 324.34 |
600068 | 摄影150年 | 10.40% | 449.85 |
600069 | 儿童生活 | 12.25% | 277.63 |
600070 | 国际和平年 | 5.18% | 1046.44 |
600071 | 福禄寿喜 | 22.82% | 592.83 |
600073 | 重庆建设 | 0.62% | 4.72 |
610001 | 天安门片 | 17.54% | 407.09 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 1.40% | 21.83 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.21% | 240.73 |
610004 | 错龙片 | 0.02% | 5.05 |
610005 | 中国奥运20年片 | 5.97% | 579.72 |
610006 | 爱心永恒 | 10.95% | 371.29 |
610008 | 白金牛片 | 0.86% | 35.64 |
610009 | 白金虎片 | 4.76% | 171.81 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.58% | 5.72 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.70% | 14.72 |
620001 | 奥运错封 | 0.02% | 1.77 |
620002 | 中泰建交封 | 0.75% | 7.44 |
620004 | 中斯建交封 | 0.23% | 3.46 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.07% | 1.2 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.26% | 12.59 |
620007 | 四有军人封 | 0.16% | 2.75 |
800001 | CNT茶文化 | 19.94% | 263.62 |
800002 | CNT豆腐节 | 9.90% | 229.13 |
800003 | CNT九冬会 | 6.56% | 114.15 |
800004 | IC上海贝尔 | 3.70% | 158.97 |
800005 | IC铜车马 | 0.60% | 6.2 |
800006 | IC集卡 | 8.07% | 71.29 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.37% | 141.61 |
900001 | 三版伍角 | 0.68% | 52.66 |
900002 | 11年银猫 | 10.37% | 1060.87 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.09% | 0.93 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.16% | 4.73 |
900006 | 梅花银马 | 6.52% | 183.03 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.30% | 13.33 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.45% | 241.73 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.49% | 13.28 |
900010 | 荷花钞(百连) | 11.40% | 787.36 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.34% | 58.13 |
900013 | 和四纪念卡币 | 4.80% | 131.17 |
相关文章