北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月17日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月17日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月17日换手率 | 9月17日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 7.09% | 186.19 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 6.12% | 367.6 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 17.65% | 1896.6 |
600006 | 三轮兔小版 | 5.99% | 1007.97 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 23.72% | 718.63 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.32% | 116.2 |
600009 | 春节小版 | 23.99% | 789.54 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.28% | 38.64 |
600012 | 03少运会小版 | 1.69% | 33.42 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.87% | 33.26 |
600015 | 无锡双联 | 5.13% | 917.2 |
600016 | 世博四连体(香港) | 15.41% | 562.06 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 21.95% | 776.15 |
600018 | 文8 | 11.05% | 748.3 |
600019 | 文11 | 10.43% | 485.81 |
600020 | 金银器叠色样张 | 18.21% | 764.33 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.56% | 67.35 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.24% | 5.37 |
600023 | 宋词小版 | 0.27% | 8.96 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.01% | 50.74 |
600025 | 宣纸行书小版 | 4.05% | 165.78 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.27% | 10.28 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 1.01% | 10.2 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.77% | 31.54 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.59% | 30.15 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.33% | 11.26 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.24% | 12.41 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.41% | 51.77 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.42% | 254.98 |
600034 | 一轮生肖马票 | 6.34% | 233.88 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.06% | 1.46 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 2.74% | 28.23 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.12% | 276.53 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.16% | 180.3 |
600040 | 三轮鸡小版 | 8.19% | 421.88 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.03% | 202.25 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.36% | 4.58 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.20% | 2.51 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.14% | 144.69 |
600066 | 武强木版年画 | 11.71% | 998.8 |
600067 | 环境保护 | 24.11% | 588.6 |
600068 | 摄影150年 | 6.64% | 287.94 |
600069 | 儿童生活 | 9.36% | 207.26 |
600070 | 国际和平年 | 30.90% | 5699.48 |
600071 | 福禄寿喜 | 22.08% | 606.93 |
600073 | 重庆建设 | 0.00% | 0.02 |
610001 | 天安门片 | 20.42% | 536.44 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 5.56% | 106.14 |
610003 | 牛年漏印片 | 12.29% | 307.89 |
610004 | 错龙片 | 0.03% | 7.06 |
610005 | 中国奥运20年片 | 2.70% | 263.52 |
610006 | 爱心永恒 | 5.52% | 177.68 |
610008 | 白金牛片 | 0.33% | 12.92 |
610009 | 白金虎片 | 1.03% | 33.51 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 0.16% | 2.1 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.02% | 0.61 |
620001 | 奥运错封 | 0.02% | 1.64 |
620002 | 中泰建交封 | 1.39% | 13.7 |
620004 | 中斯建交封 | 0.07% | 0.89 |
620005 | 中美建交30年封 | 0.01% | 0.14 |
620006 | 一汽60周年封 | 3.16% | 136.06 |
620007 | 四有军人封 | 0.05% | 1.11 |
800001 | CNT茶文化 | 26.01% | 359.31 |
800002 | CNT豆腐节 | 12.85% | 321.05 |
800003 | CNT九冬会 | 6.49% | 116.52 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.55% | 18.05 |
800005 | IC铜车马 | 9.48% | 80.34 |
800006 | IC集卡 | 6.60% | 57.4 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.83% | 156.31 |
900001 | 三版伍角 | 8.18% | 681.77 |
900002 | 11年银猫 | 8.67% | 913.34 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.20% | 2.57 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.27% | 7.34 |
900006 | 梅花银马 | 7.18% | 179.09 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.12% | 5.31 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.49% | 237.04 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.08% | 1.99 |
900010 | 荷花钞(百连) | 8.90% | 663.19 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.05% | 8.14 |
900013 | 和四纪念卡币 | 11.23% | 314.14 |
相关文章