北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月22日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月22日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月22日换手率 | 9月22日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.24% | 130.64 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.53% | 307.37 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 14.87% | 1620.43 |
600006 | 三轮兔小版 | 6.09% | 1034.62 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 26.10% | 829.98 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.55% | 119.02 |
600009 | 春节小版 | 33.27% | 1083.03 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.15% | 31.97 |
600012 | 03少运会小版 | 1.64% | 33.06 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.78% | 29.06 |
600015 | 无锡双联 | 5.93% | 1029.27 |
600016 | 世博四连体(香港) | 31.25% | 1329.79 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 30.58% | 1136.74 |
600018 | 文8 | 13.26% | 996.01 |
600019 | 文11 | 10.94% | 500.32 |
600020 | 金银器叠色样张 | 20.83% | 905.98 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.81% | 33.88 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.27% | 5.2 |
600023 | 宋词小版 | 0.29% | 8.84 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.03% | 24.68 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.08% | 124.59 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.04% | 1.34 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 3.77% | 31.62 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.21% | 7.93 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.24% | 11.7 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.21% | 6.65 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.28% | 14.08 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.87% | 207.49 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.23% | 203.33 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.29% | 179.89 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.02% | 0.37 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.38% | 3.51 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.24% | 275.69 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.07% | 164.6 |
600040 | 三轮鸡小版 | 25.93% | 1523.54 |
600041 | 世博开幕小版 | 4.04% | 131.9 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.08% | 0.95 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 1.10% | 13.29 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 3.81% | 128.81 |
600066 | 武强木版年画 | 9.80% | 835.08 |
600067 | 环境保护 | 11.59% | 234.9 |
600068 | 摄影150年 | 10.88% | 465.03 |
600069 | 儿童生活 | 19.11% | 406.91 |
600070 | 国际和平年 | 18.44% | 3247.51 |
600071 | 福禄寿喜 | 11.00% | 329.2 |
600073 | 重庆建设 | 6.54% | 64.69 |
610001 | 天安门片 | 16.00% | 425.21 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 10.67% | 191.51 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.46% | 270.03 |
610004 | 错龙片 | 0.03% | 7.08 |
610005 | 中国奥运20年片 | 4.94% | 432.38 |
610006 | 爱心永恒 | 16.43% | 549.17 |
610008 | 白金牛片 | 0.11% | 3.9 |
610009 | 白金虎片 | 1.03% | 32.28 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 4.12% | 62.32 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 0.70% | 17.5 |
620001 | 奥运错封 | 0.02% | 1.79 |
620002 | 中泰建交封 | 2.78% | 27.7 |
620004 | 中斯建交封 | 0.57% | 8.07 |
620005 | 中美建交30年封 | 3.21% | 67.9 |
620006 | 一汽60周年封 | 1.38% | 60.8 |
620007 | 四有军人封 | 2.50% | 49.55 |
800001 | CNT茶文化 | 13.34% | 173.02 |
800002 | CNT豆腐节 | 8.42% | 196.15 |
800003 | CNT九冬会 | 4.63% | 79.65 |
800004 | IC上海贝尔 | 1.35% | 37.84 |
800005 | IC铜车马 | 9.87% | 77.91 |
800006 | IC集卡 | 8.15% | 67.31 |
800007 | CNT生肖牛 | 4.36% | 115.16 |
900001 | 三版伍角 | 19.42% | 1485.07 |
900002 | 11年银猫 | 5.14% | 600.01 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.45% | 4.76 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.33% | 8.07 |
900006 | 梅花银马 | 7.33% | 164.81 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.38% | 16.32 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.11% | 212.05 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.02% | 0.51 |
900010 | 荷花钞(百连) | 12.50% | 998.81 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.13% | 21.28 |
900013 | 和四纪念卡币 | 15.98% | 439.98 |
相关文章