北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月24日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月24日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月24日换手率 | 9月24日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.18% | 124.24 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.94% | 316.36 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 17.62% | 1817.3 |
600006 | 三轮兔小版 | 7.03% | 1201.76 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 53.27% | 1646.58 |
600008 | 崆峒山小版 | 4.27% | 89.11 |
600009 | 春节小版 | 31.09% | 989.44 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.05% | 25.98 |
600012 | 03少运会小版 | 0.80% | 14.84 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.83% | 29.47 |
600015 | 无锡双联 | 5.08% | 854.73 |
600016 | 世博四连体(香港) | 23.04% | 997.02 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 19.67% | 765.86 |
600018 | 文8 | 14.99% | 1128.37 |
600019 | 文11 | 12.55% | 577.21 |
600020 | 金银器叠色样张 | 20.73% | 909.82 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.91% | 38.44 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.08% | 1.5 |
600023 | 宋词小版 | 0.47% | 13.94 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.76% | 42.17 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.27% | 129.78 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.23% | 8.24 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.23% | 1.97 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.44% | 14.96 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.08% | 3.71 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.40% | 12.5 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.76% | 32.61 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 7.16% | 257.04 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.16% | 197.1 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.26% | 171.78 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.01% | 0.3 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.12% | 1.15 |
600038 | 晋祠彩塑 | 5.29% | 281.75 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.22% | 155.6 |
600040 | 三轮鸡小版 | 13.72% | 810.8 |
600041 | 世博开幕小版 | 5.20% | 169.44 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.21% | 2.25 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.49% | 5.58 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 3.62% | 119.61 |
600066 | 武强木版年画 | 15.74% | 1356.28 |
600067 | 环境保护 | 17.21% | 289.19 |
600068 | 摄影150年 | 7.41% | 317.43 |
600069 | 儿童生活 | 8.71% | 176.92 |
600070 | 国际和平年 | 20.51% | 4094.9 |
600071 | 福禄寿喜 | 20.08% | 611.14 |
600073 | 重庆建设 | 2.92% | 34.95 |
610001 | 天安门片 | 13.78% | 374.3 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 7.04% | 138.67 |
610003 | 牛年漏印片 | 14.43% | 381.5 |
610004 | 错龙片 | 0.01% | 1.39 |
610005 | 中国奥运20年片 | 0.05% | 4.61 |
610006 | 爱心永恒 | 7.53% | 253.38 |
610008 | 白金牛片 | 11.81% | 391.04 |
610009 | 白金虎片 | 1.29% | 35.4 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 1.58% | 24.78 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 17.54% | 485.78 |
620001 | 奥运错封 | 0.03% | 3.59 |
620002 | 中泰建交封 | 2.03% | 20.8 |
620004 | 中斯建交封 | 0.12% | 1.67 |
620005 | 中美建交30年封 | 6.62% | 150.88 |
620006 | 一汽60周年封 | 4.76% | 231.71 |
620007 | 四有军人封 | 0.39% | 8.01 |
800001 | CNT茶文化 | 17.18% | 226.88 |
800002 | CNT豆腐节 | 8.90% | 206.16 |
800003 | CNT九冬会 | 6.02% | 104.51 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.71% | 23.82 |
800005 | IC铜车马 | 3.26% | 26.42 |
800006 | IC集卡 | 3.89% | 31.93 |
800007 | CNT生肖牛 | 4.96% | 128.53 |
900001 | 三版伍角 | 8.25% | 692.87 |
900002 | 11年银猫 | 5.64% | 688.68 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.04% | 0.44 |
900004 | 彩金银虎 | 0.18% | 2.52 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.22% | 5.21 |
900006 | 梅花银马 | 8.77% | 191.94 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.05% | 2.34 |
900008 | 荷花钞(无4) | 6.18% | 251.31 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.45% | 11.28 |
900010 | 荷花钞(百连) | 9.82% | 797.77 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.12% | 19.08 |
900013 | 和四纪念卡币 | 18.17% | 508.63 |
相关文章