北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月28日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月28日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月28日换手率 | 9月28日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 9.45% | 215.72 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 9.42% | 484.7 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 18.44% | 1884.6 |
600006 | 三轮兔小版 | 8.58% | 1479.25 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 42.94% | 1344.65 |
600008 | 崆峒山小版 | 6.21% | 129.68 |
600009 | 春节小版 | 26.68% | 846.2 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.09% | 26.89 |
600012 | 03少运会小版 | 1.64% | 29.57 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.68% | 24.46 |
600015 | 无锡双联 | 5.71% | 883.13 |
600016 | 世博四连体(香港) | 20.86% | 890.03 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 13.85% | 528.82 |
600018 | 文8 | 13.22% | 918 |
600019 | 文11 | 11.00% | 510.21 |
600020 | 金银器叠色样张 | 19.32% | 839.51 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.72% | 29.87 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.12% | 2.46 |
600023 | 宋词小版 | 0.22% | 6.5 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.87% | 46.48 |
600025 | 宣纸行书小版 | 2.44% | 96.95 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.15% | 5.43 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 1.54% | 12.74 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.56% | 18.74 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.16% | 7.54 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.19% | 6.07 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.11% | 4.75 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 6.32% | 227.3 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.32% | 198.03 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.38% | 173.44 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.20% | 4.25 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 2.38% | 21.85 |
600038 | 晋祠彩塑 | 10.32% | 587.83 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.18% | 153.75 |
600040 | 三轮鸡小版 | 13.75% | 711.83 |
600041 | 世博开幕小版 | 0.34% | 12.45 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.19% | 2.04 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.19% | 2.07 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.57% | 149.14 |
600066 | 武强木版年画 | 7.38% | 621.73 |
600067 | 环境保护 | 7.57% | 145.42 |
600068 | 摄影150年 | 11.33% | 471.4 |
600069 | 儿童生活 | 8.27% | 166.37 |
600070 | 国际和平年 | 9.10% | 1864.07 |
600071 | 福禄寿喜 | 12.39% | 393.13 |
600073 | 重庆建设 | 7.91% | 114.7 |
610001 | 天安门片 | 10.84% | 292.4 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 5.07% | 107.61 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.32% | 271.82 |
610004 | 错龙片 | 0.28% | 73.74 |
610005 | 中国奥运20年片 | 10.48% | 987.59 |
610006 | 爱心永恒 | 14.23% | 450.5 |
610008 | 白金牛片 | 0.58% | 18.63 |
610009 | 白金虎片 | 1.69% | 45.33 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 5.72% | 91.22 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 15.63% | 467.64 |
620001 | 奥运错封 | 0.12% | 17.01 |
620002 | 中泰建交封 | 0.71% | 6.96 |
620004 | 中斯建交封 | 0.42% | 4.72 |
620005 | 中美建交30年封 | 5.49% | 110.14 |
620006 | 一汽60周年封 | 8.94% | 532.21 |
620007 | 四有军人封 | 1.47% | 37.45 |
800001 | CNT茶文化 | 16.77% | 223.96 |
800002 | CNT豆腐节 | 10.71% | 247.87 |
800003 | CNT九冬会 | 4.25% | 73.1 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.04% | 1.53 |
800005 | IC铜车马 | 0.09% | 0.74 |
800006 | IC集卡 | 0.08% | 0.74 |
800007 | CNT生肖牛 | 4.61% | 122.3 |
900001 | 三版伍角 | 1.97% | 177.65 |
900002 | 11年银猫 | 5.20% | 618.86 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.02% | 0.25 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.05% | 1.66 |
900006 | 梅花银马 | 8.81% | 192.33 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.09% | 4.08 |
900008 | 荷花钞(无4) | 6.51% | 263.82 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.13% | 3.42 |
900010 | 荷花钞(百连) | 8.16% | 593.32 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.15% | 24.57 |
900013 | 和四纪念卡币 | 19.73% | 558.89 |
相关文章