北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月29日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年9月29日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 9月29日换手率 | 9月29日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 5.78% | 127.36 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 10.16% | 522.9 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 15.45% | 1565.5 |
600006 | 三轮兔小版 | 7.06% | 1219.43 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 39.06% | 1181.41 |
600008 | 崆峒山小版 | 5.98% | 124.83 |
600009 | 春节小版 | 32.17% | 1010.45 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.18% | 27.92 |
600012 | 03少运会小版 | 1.92% | 34.2 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.60% | 21.25 |
600015 | 无锡双联 | 5.21% | 814.35 |
600016 | 世博四连体(香港) | 31.15% | 1251.6 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 14.55% | 520.45 |
600018 | 文8 | 10.99% | 756.76 |
600019 | 文11 | 10.51% | 519.1 |
600020 | 金银器叠色样张 | 15.79% | 686.92 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.00% | 39.81 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.33% | 6.6 |
600023 | 宋词小版 | 0.41% | 11.93 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 2.10% | 51.04 |
600025 | 宣纸行书小版 | 2.27% | 90.13 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.12% | 4.46 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 1.79% | 14.52 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.24% | 7.77 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.10% | 4.72 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.45% | 13.55 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.23% | 9.58 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.23% | 185.01 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 5.08% | 188.53 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.15% | 165.58 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.05% | 1.1 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.43% | 3.74 |
600038 | 晋祠彩塑 | 11.44% | 641.07 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.38% | 157.48 |
600040 | 三轮鸡小版 | 13.08% | 669.12 |
600041 | 世博开幕小版 | 2.09% | 78.22 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.04% | 0.43 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.30% | 3.27 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 4.33% | 139.55 |
600066 | 武强木版年画 | 11.69% | 990.8 |
600067 | 环境保护 | 10.90% | 209.04 |
600068 | 摄影150年 | 10.10% | 403.74 |
600069 | 儿童生活 | 9.65% | 193.33 |
600070 | 国际和平年 | 9.93% | 2110.18 |
600071 | 福禄寿喜 | 14.81% | 469.49 |
600073 | 重庆建设 | 7.85% | 106.19 |
610001 | 天安门片 | 14.72% | 386.64 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 5.53% | 117.78 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.13% | 263.59 |
610004 | 错龙片 | 0.09% | 25.23 |
610005 | 中国奥运20年片 | 11.31% | 1101.56 |
610006 | 爱心永恒 | 11.88% | 379.27 |
610008 | 白金牛片 | 2.88% | 98.75 |
610009 | 白金虎片 | 1.32% | 36.74 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 1.71% | 26.66 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 6.72% | 179.47 |
620001 | 奥运错封 | 0.08% | 10.79 |
620002 | 中泰建交封 | 1.06% | 10.82 |
620004 | 中斯建交封 | 0.06% | 0.66 |
620005 | 中美建交30年封 | 4.38% | 74.3 |
620006 | 一汽60周年封 | 0.89% | 47.95 |
620007 | 四有军人封 | 1.53% | 42.7 |
800001 | CNT茶文化 | 18.13% | 230.67 |
800002 | CNT豆腐节 | 9.63% | 223.17 |
800003 | CNT九冬会 | 5.11% | 87.44 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.62% | 22.23 |
800005 | IC铜车马 | 1.07% | 8.89 |
800006 | IC集卡 | 1.04% | 8.89 |
800007 | CNT生肖牛 | 5.85% | 151.9 |
900001 | 三版伍角 | 7.10% | 625.15 |
900002 | 11年银猫 | 5.66% | 658.19 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.03% | 0.38 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.00% | 0 |
900006 | 梅花银马 | 6.80% | 144.15 |
900007 | 荷花钞(普通) | 1.10% | 47.32 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.34% | 212.21 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.08% | 1.82 |
900010 | 荷花钞(百连) | 7.79% | 565.35 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.54% | 86.73 |
900013 | 和四纪念卡币 | 21.47% | 612.23 |
相关文章