北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月23日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月23日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 10月23日换手率 | 10月23日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 6.74% | 156.78 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.45% | 339.93 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 26.57% | 2823.85 |
600006 | 三轮兔小版 | 7.30% | 1353.95 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 38.39% | 1228.98 |
600008 | 崆峒山小版 | 4.90% | 89.64 |
600009 | 春节小版 | 38.76% | 1173.04 |
600010 | 香港回归小全张 | 1.42% | 37.34 |
600012 | 03少运会小版 | 1.24% | 19.56 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.86% | 29.19 |
600015 | 无锡双联 | 5.18% | 789.11 |
600016 | 世博四连体(香港) | 25.59% | 1211.32 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 17.56% | 650.14 |
600018 | 文8 | 15.98% | 1267.75 |
600019 | 文11 | 10.63% | 508.33 |
600020 | 金银器叠色样张 | 21.19% | 1150.98 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.57% | 21.99 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.42% | 8.29 |
600023 | 宋词小版 | 0.15% | 3.31 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.78% | 44.63 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.26% | 122.52 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.62% | 21.93 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.13% | 1.05 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.38% | 10.95 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.09% | 3.68 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.36% | 8.99 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.18% | 5.73 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.17% | 142.67 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 3.38% | 106.67 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.25% | 140.32 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.03% | 0.54 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 1.07% | 8.32 |
600037 | 一轮生肖猪票 | 5.25% | 48.09 |
600038 | 晋祠彩塑 | 7.42% | 298.08 |
600039 | 日照金山小型张 | 5.52% | 137.78 |
600040 | 三轮鸡小版 | 10.35% | 556.98 |
600041 | 世博开幕小版 | 4.11% | 101.58 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.52% | 5.06 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.18% | 1.72 |
600044 | 二轮生肖虎票 | 2.57% | 16.69 |
600045 | 二轮生肖兔票 | 5.67% | 48.23 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 2.97% | 85.7 |
600066 | 武强木版年画 | 22.01% | 1940.21 |
600067 | 环境保护 | 19.20% | 217.96 |
600068 | 摄影150年 | 10.40% | 425.11 |
600069 | 儿童生活 | 4.25% | 71 |
600070 | 国际和平年 | 99.99% | 10000 |
600071 | 福禄寿喜 | 13.11% | 437.49 |
600073 | 重庆建设 | 5.53% | 83.86 |
600076 | 水浒三小型张 | 0.20% | 4 |
610001 | 天安门片 | 11.61% | 368.88 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 3.09% | 119.81 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.91% | 307.13 |
610004 | 错龙片 | 0.09% | 29.73 |
610005 | 中国奥运20年片 | 1.36% | 143.66 |
610006 | 爱心永恒 | 8.94% | 296.86 |
610008 | 白金牛片 | 0.50% | 11.88 |
610009 | 白金虎片 | 1.83% | 57.39 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 1.47% | 14.55 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 140.53% | 3767.13 |
620001 | 奥运错封 | 0.00% | 0 |
620002 | 中泰建交封 | 0.79% | 6.79 |
620004 | 中斯建交封 | 0.08% | 0.96 |
620005 | 中美建交30年封 | 15.06% | 241.27 |
620006 | 一汽60周年封 | 6.81% | 269.2 |
620007 | 四有军人封 | 3.96% | 226.27 |
800001 | CNT茶文化 | 9.41% | 116.15 |
800002 | CNT豆腐节 | 5.77% | 108.91 |
800003 | CNT九冬会 | 0.97% | 15.9 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.82% | 26.42 |
800005 | IC铜车马 | 0.51% | 4.55 |
800006 | IC集卡 | 0.96% | 9.91 |
800007 | CNT生肖牛 | 2.34% | 47.06 |
900001 | 三版伍角 | 7.21% | 417.89 |
900002 | 11年银猫 | 6.47% | 876.17 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.02% | 0.18 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.19% | 6.05 |
900006 | 梅花银马 | 8.34% | 144.62 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.03% | 1.23 |
900008 | 荷花钞(无4) | 5.36% | 209.42 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.03% | 0.74 |
900010 | 荷花钞(百连) | 11.98% | 932.76 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.21% | 31.38 |
900013 | 和四纪念卡币 | 37.05% | 753.92 |
900014 | 53年1分 | 0.12% | 1.84 |
相关文章