北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月27日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月27日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 10月27日换手率 | 10月27日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 3.71% | 91.93 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.69% | 403.07 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 28.65% | 3271.77 |
600006 | 三轮兔小版 | 9.42% | 1931.43 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 71.51% | 2493.68 |
600008 | 崆峒山小版 | 13.69% | 268.1 |
600009 | 春节小版 | 30.96% | 1009.4 |
600010 | 香港回归小全张 | 0.56% | 16.58 |
600012 | 03少运会小版 | 1.59% | 27 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.67% | 24.33 |
600015 | 无锡双联 | 7.88% | 1268.48 |
600016 | 世博四连体(香港) | 63.04% | 3167.72 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 36.65% | 1461.74 |
600018 | 文8 | 28.52% | 2609.83 |
600019 | 文11 | 12.74% | 639.4 |
600020 | 金银器叠色样张 | 18.80% | 1102.71 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.70% | 74.57 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.96% | 22.43 |
600023 | 宋词小版 | 0.45% | 11.76 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 1.34% | 33.45 |
600025 | 宣纸行书小版 | 3.18% | 124.49 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.91% | 36.67 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 8.87% | 79.24 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 1.02% | 36.15 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.77% | 37.15 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.78% | 23.73 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 0.34% | 13.07 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.26% | 8.55 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.53% | 19.92 |
600034 | 一轮生肖马票 | 3.15% | 103.01 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.00% | 0.09 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 4.10% | 37.14 |
600037 | 一轮生肖猪票 | 9.69% | 88.39 |
600038 | 晋祠彩塑 | 8.31% | 360.29 |
600039 | 日照金山小型张 | 2.21% | 62.79 |
600040 | 三轮鸡小版 | 13.90% | 833.75 |
600041 | 世博开幕小版 | 9.05% | 225.74 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.60% | 6.55 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.25% | 2.7 |
600044 | 二轮生肖虎票 | 0.01% | 0.05 |
600045 | 二轮生肖兔票 | 5.73% | 50.79 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 5.53% | 174.17 |
600066 | 武强木版年画 | 26.55% | 2555.81 |
600067 | 环境保护 | 17.82% | 253.77 |
600068 | 摄影150年 | 8.32% | 357.59 |
600069 | 儿童生活 | 8.20% | 166.67 |
600070 | 国际和平年 | 53.39% | 10000 |
600071 | 福禄寿喜 | 27.10% | 981.56 |
600073 | 重庆建设 | 6.15% | 112.73 |
600076 | 水浒三小型张 | 0.06% | 1.33 |
610001 | 天安门片 | 28.34% | 962.61 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 27.71% | 1205.27 |
610003 | 牛年漏印片 | 11.93% | 361.04 |
610004 | 错龙片 | 20.54% | 7517.58 |
610005 | 中国奥运20年片 | 4.35% | 455.59 |
610006 | 爱心永恒 | 6.82% | 244.28 |
610008 | 白金牛片 | 1.90% | 52.34 |
610009 | 白金虎片 | 1.82% | 67.91 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 2.97% | 35.95 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 2.36% | 80.33 |
620001 | 奥运错封 | 0.03% | 8.38 |
620002 | 中泰建交封 | 0.84% | 9.13 |
620004 | 中斯建交封 | 0.97% | 11.83 |
620005 | 中美建交30年封 | 5.89% | 101.53 |
620006 | 一汽60周年封 | 3.33% | 137.93 |
620007 | 四有军人封 | 5.76% | 353.72 |
800001 | CNT茶文化 | 11.26% | 148.61 |
800002 | CNT豆腐节 | 5.00% | 97.24 |
800003 | CNT九冬会 | 3.32% | 56.75 |
800004 | IC上海贝尔 | 5.81% | 227.17 |
800005 | IC铜车马 | 0.34% | 3.64 |
800006 | IC集卡 | 0.46% | 5.07 |
800007 | CNT生肖牛 | 1.59% | 34.64 |
900001 | 三版伍角 | 4.83% | 266.31 |
900002 | 11年银猫 | 15.63% | 2282.64 |
900003 | 1盎司本银兔 | 2.31% | 20.69 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.08% | 2.34 |
900006 | 梅花银马 | 7.36% | 132.51 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.53% | 23.28 |
900008 | 荷花钞(无4) | 3.82% | 150.07 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 1.01% | 24.56 |
900010 | 荷花钞(百连) | 21.96% | 1806.3 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.57% | 95.42 |
900013 | 和四纪念卡币 | 30.54% | 642.97 |
900014 | 53年1分 | 0.00% | 0 |
相关文章