北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年12月10日) | |||
挂牌编号 | 产品名称 | 12月10日换手率 | 12月10日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 7.83% | 171.53 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 4.69% | 337.49 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 7.47% | 744.43 |
600006 | 三轮兔小版 | 30.19% | 10000 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 13.10% | 345.96 |
600008 | 崆峒山小版 | 1.75% | 27.53 |
600009 | 春节小版 | 21.54% | 624.01 |
600010 | 香港回归小全张 | 5.61% | 128.62 |
600012 | 03少运会小版 | 0.61% | 8.66 |
600013 | 宋词宣纸 | 0.66% | 18.8 |
600015 | 无锡双联 | 5.57% | 682.99 |
600016 | 世博四连体(香港) | 9.08% | 329.1 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 33.54% | 1152.32 |
600018 | 文8 | 28.46% | 2157.41 |
600019 | 文11 | 11.23% | 756.54 |
600020 | 金银器叠色样张 | 20.68% | 1065.56 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.13% | 4.85 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.03% | 0.5 |
600023 | 宋词小版 | 0.24% | 5.01 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.22% | 4.33 |
600025 | 宣纸行书小版 | 9.09% | 329.44 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.07% | 2.2 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 5.68% | 46.16 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 1.91% | 68.82 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.14% | 6.38 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.39% | 11.37 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 10.02% | 353.71 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.16% | 180.98 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.46% | 14.86 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.43% | 139.19 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 2.93% | 59.42 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.42% | 3.32 |
600037 | 一轮生肖猪票 | 1.01% | 7.75 |
600038 | 晋祠彩塑 | 10.26% | 395.69 |
600039 | 日照金山小型张 | 9.19% | 278.74 |
600040 | 三轮鸡小版 | 17.66% | 895.42 |
600041 | 世博开幕小版 | 11.78% | 114.31 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.60% | 6.62 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 3.82% | 42.4 |
600044 | 二轮生肖虎票 | 8.55% | 68.26 |
600045 | 二轮生肖兔票 | 2.81% | 28.25 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.46% | 11.34 |
600066 | 武强木版年画 | 19.10% | 1100.47 |
600067 | 环境保护 | 5.19% | 43.94 |
600068 | 摄影150年 | 10.42% | 445.47 |
600069 | 儿童生活 | 4.20% | 52.76 |
600070 | 国际和平年 | 49.85% | 10000 |
600071 | 福禄寿喜 | 18.68% | 499.75 |
600073 | 重庆建设 | 15.20% | 246.95 |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 12.39% | 293.35 |
600076 | 水浒三小型张 | 12.48% | 370.07 |
600077 | 北京民居 | 3.76% | 223.4 |
600078 | 普8工农兵 | 19.25% | 290.56 |
600087 | 水浒五小型张 | 3.55% | 87.25 |
600088 | 景泰蓝小版 | 0.01% | 0.25 |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 0.02% | 0.05 |
610001 | 天安门片 | 14.45% | 396.46 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 20.33% | 627.62 |
610003 | 牛年漏印片 | 10.84% | 225.55 |
610004 | 错龙片 | 0.00% | 0.95 |
610005 | 中国奥运20年片 | 11.24% | 1192.89 |
610006 | 爱心永恒 | 12.66% | 451.52 |
610008 | 白金牛片 | 0.51% | 13.05 |
610009 | 白金虎片 | 7.29% | 439.77 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 11.13% | 294.3 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 233.78% | 10000 |
610027 | 中华世纪坛 | 0.00% | 0.02 |
620001 | 奥运错封 | 0.08% | 36.53 |
620002 | 中泰建交封 | 0.07% | 0.91 |
620004 | 中斯建交封 | 5.86% | 62.09 |
620005 | 中美建交30年封 | 11.01% | 289.36 |
620006 | 一汽60周年封 | 6.83% | 284.42 |
620007 | 四有军人封 | 5.19% | 504.37 |
620008 | 毛泽东纪念封 | 0.01% | 0.02 |
620009 | 中日25周年封 | 97.62% | 3430.73 |
800001 | CNT茶文化 | 5.41% | 68.4 |
800002 | CNT豆腐节 | 0.23% | 4.4 |
800003 | CNT九冬会 | 1.16% | 18.85 |
800004 | IC上海贝尔 | 7.55% | 257.88 |
800005 | IC铜车马 | 0.04% | 0.49 |
800006 | IC集卡 | 0.08% | 0.86 |
800007 | CNT生肖牛 | 9.18% | 192.16 |
900001 | 三版伍角 | 5.12% | 158.41 |
900002 | 11年银猫 | 9.64% | 1188.91 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.25% | 2.23 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.03% | 0.73 |
900006 | 梅花银马 | 9.03% | 152.13 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.32% | 15.21 |
900008 | 荷花钞(无4) | 0.07% | 2.61 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.14% | 3.27 |
900010 | 荷花钞(百连) | 19.97% | 1588.69 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.14% | 21.12 |
900013 | 和四纪念卡币 | 15.50% | 227.83 |
900014 | 53年1分 | 0.25% | 9.25 |
900017 | 世博纪念币 | 11.33% | 805.65 |
900018 | 53年2分 | 0.00% | 0.01 |
福丽特官网
2015年12月10日