北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年12月11日) | |||
挂牌编号 | 产品名称 | 12月11日换手率 | 12月11日成交额(万元) |
600001 | 世博四连体 | 6.65% | 143.6 |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 6.77% | 458.93 |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 5.90% | 604.35 |
600006 | 三轮兔小版 | 26.82% | 10000 |
600007 | 外国音乐家大本票 | 13.56% | 370.99 |
600008 | 崆峒山小版 | 2.42% | 36.12 |
600009 | 春节小版 | 22.00% | 620.3 |
600010 | 香港回归小全张 | 2.17% | 47.07 |
600012 | 03少运会小版 | 0.48% | 6.29 |
600013 | 宋词宣纸 | 1.37% | 35.08 |
600015 | 无锡双联 | 5.37% | 620.57 |
600016 | 世博四连体(香港) | 10.22% | 377.87 |
600017 | 世博四连体(澳门) | 21.35% | 740.9 |
600018 | 文8 | 16.35% | 1276.85 |
600019 | 文11 | 10.76% | 728.23 |
600020 | 金银器叠色样张 | 10.44% | 539.39 |
600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.04% | 36.34 |
600022 | 杨柳青小版 | 0.03% | 0.54 |
600023 | 宋词小版 | 3.20% | 68.86 |
600024 | 鼓浪屿小版 | 0.15% | 2.88 |
600025 | 宣纸行书小版 | 7.96% | 274.53 |
600026 | 三轮狗赠版 | 0.17% | 5.13 |
600027 | 一轮生肖鼠票 | 6.39% | 47.97 |
600028 | 一轮生肖牛票 | 0.89% | 28.49 |
600029 | 一轮生肖虎票 | 0.08% | 3.61 |
600030 | 一轮生肖兔票 | 0.38% | 10.11 |
600031 | 一轮生肖龙票 | 11.62% | 382.8 |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.13% | 173.89 |
600033 | 一轮生肖羊票 | 0.20% | 6.24 |
600034 | 一轮生肖马票 | 5.42% | 129.49 |
600035 | 一轮生肖鸡票 | 4.20% | 79.66 |
600036 | 一轮生肖狗票 | 0.48% | 3.71 |
600037 | 一轮生肖猪票 | 1.96% | 15.2 |
600038 | 晋祠彩塑 | 12.54% | 479.96 |
600039 | 日照金山小型张 | 6.53% | 184.62 |
600040 | 三轮鸡小版 | 20.01% | 966.91 |
600041 | 世博开幕小版 | 10.62% | 104.99 |
600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.12% | 1.28 |
600043 | 二轮生肖牛票 | 0.75% | 8.21 |
600044 | 二轮生肖虎票 | 9.10% | 79.63 |
600045 | 二轮生肖兔票 | 0.75% | 7.47 |
600056 | 三轮生肖虎票 | 0.18% | 4.14 |
600066 | 武强木版年画 | 12.10% | 670.01 |
600067 | 环境保护 | 6.31% | 52.37 |
600068 | 摄影150年 | 16.34% | 694.39 |
600069 | 儿童生活 | 1.26% | 15.47 |
600070 | 国际和平年 | 57.99% | 10000 |
600071 | 福禄寿喜 | 18.03% | 495.86 |
600073 | 重庆建设 | 48.28% | 738.93 |
600074 | 祖国边陲风光小全张 | 3.09% | 71.79 |
600076 | 水浒三小型张 | 43.40% | 1207.18 |
600077 | 北京民居 | 1.95% | 117.11 |
600078 | 普8工农兵 | 36.05% | 563.05 |
600087 | 水浒五小型张 | 187.51% | 4365.69 |
600088 | 景泰蓝小版 | 0.38% | 11.95 |
600089 | 毛泽东诞辰100周年票 | 0.04% | 0.1 |
610001 | 天安门片 | 14.27% | 389.78 |
610002 | 峨眉金顶普贤片 | 21.76% | 675.52 |
610003 | 牛年漏印片 | 11.52% | 231.16 |
610004 | 错龙片 | 0.09% | 27.23 |
610005 | 中国奥运20年片 | 8.13% | 802.98 |
610006 | 爱心永恒 | 13.96% | 503.94 |
610008 | 白金牛片 | 3.48% | 95.27 |
610009 | 白金虎片 | 6.96% | 397.2 |
610020 | 马踏飞燕加字片 | 7.85% | 208.32 |
610021 | 毛泽东100周年片 | 403.49% | 10000 |
610027 | 中华世纪坛 | 0.14% | 2.26 |
620001 | 奥运错封 | 0.09% | 47.68 |
620002 | 中泰建交封 | 3.21% | 39.35 |
620004 | 中斯建交封 | 2.29% | 24.01 |
620005 | 中美建交30年封 | 71.97% | 1844.83 |
620006 | 一汽60周年封 | 19.17% | 749.44 |
620007 | 四有军人封 | 5.09% | 484.08 |
620008 | 毛泽东纪念封 | 0.01% | 0.03 |
620009 | 中日25周年封 | 46.02% | 1682.43 |
800001 | CNT茶文化 | 5.10% | 62.41 |
800002 | CNT豆腐节 | 0.00% | 0.1 |
800003 | CNT九冬会 | 1.17% | 17.6 |
800004 | IC上海贝尔 | 0.07% | 2.65 |
800005 | IC铜车马 | 0.04% | 0.44 |
800006 | IC集卡 | 0.13% | 1.25 |
800007 | CNT生肖牛 | 8.43% | 173.79 |
900001 | 三版伍角 | 6.50% | 196.08 |
900002 | 11年银猫 | 10.22% | 1244.39 |
900003 | 1盎司本银兔 | 0.16% | 1.39 |
900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.03% | 0.73 |
900006 | 梅花银马 | 6.75% | 115.16 |
900007 | 荷花钞(普通) | 0.22% | 9.9 |
900008 | 荷花钞(无4) | 0.12% | 4.79 |
900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.14% | 3.41 |
900010 | 荷花钞(百连) | 23.05% | 1834.62 |
900012 | 建国钞(百连) | 0.14% | 20.82 |
900013 | 和四纪念卡币 | 14.26% | 195.27 |
900014 | 53年1分 | 0.58% | 20.44 |
900017 | 世博纪念币 | 14.76% | 1112.49 |
900018 | 53年2分 | 0.06% | 1.4 |
2015年12月11日